- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 조현아 | 21.12.09 | 234 | ||
공지 | 조현아 | 21.07.19 | 260 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.10 | 261 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.09 | 292 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 295 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 303 | ||
479 | 12월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.12.02 | 6 | |
478 | 12월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.12.02 | 7 | |
477 | 11월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.10.30 | 13 | |
476 | 11월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.10.30 | 11 | |
475 | 10월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.09.30 | 11 | |
474 | 10월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.09.30 | 15 | |
473 | 2024년 상반기 식품사용비율 공개 | 황금숙 | 24.09.02 | 18 | |
472 | 9월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.08.26 | 20 | |
471 | 9월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.08.26 | 23 | |
470 | 2024년 수요자 만족도조사 결과 | 황금숙 | 24.08.06 | 19 | |
469 | 7월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.06.25 | 27 | |
468 | 7~8월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.06.25 | 23 | |
467 | 6월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.05.30 | 26 | |
466 | 6월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.05.30 | 21 | |
465 | 2024년 상반기 학교급식 위생 ,안전 점검결과 | 황금숙 | 24.05.30 | 22 |
전체건수:479건