- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 조현아 | 21.12.09 | 231 | ||
공지 | 조현아 | 21.07.19 | 258 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.10 | 259 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.09 | 289 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 295 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 301 | ||
449 | 9월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.08.22 | 41 | |
448 | 2023년 학교급식 수요자 설문조사 결과 | 황금숙 | 23.07.18 | 43 | |
447 | 7~8월 납품업체현황 | 황금숙 | 23.07.18 | 43 | |
446 | 7월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.07.18 | 45 | |
445 | 6월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.07.18 | 39 | |
444 | 6월 납품업체현황 | 황금숙 | 23.07.18 | 41 | |
443 | 5월 납품업체현황 | 황금숙 | 23.04.25 | 54 | |
442 | 5월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.04.25 | 54 | |
441 | 4월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.03.27 | 61 | |
440 | 4월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.03.27 | 51 | |
439 | 3월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.02.23 | 54 | |
438 | 3월 월간식단표, 영양교육자료,2023년 학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.02.23 | 63 | |
437 | 2022년 하반기 식품비 사용비율 공개 | 황금숙 | 23.02.16 | 49 | |
436 | 12월 월간식단표, 영양교육자료,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.02.16 | 52 | |
435 | 12월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.02.16 | 44 |
전체건수:479건