- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 조현아 | 21.12.09 | 232 | ||
공지 | 조현아 | 21.07.19 | 258 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.10 | 259 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.09 | 290 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 295 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 302 | ||
464 | 5월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.04.26 | 27 | |
463 | 5월 납품업체현황 | 황금숙 | 24.04.26 | 22 | |
462 | 4월 납품업체 현황 | 황금숙 | 24.03.26 | 25 | |
461 | 4월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.03.26 | 26 | |
460 | 3월 납품업체 현황 | 황금숙 | 24.03.05 | 25 | |
459 | 3월 월간식단표, 영양교육자료, 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 24.03.05 | 33 | |
458 | 12월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.11.23 | 35 | |
457 | 12월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.11.23 | 26 | |
456 | 2023년 하반기 학교급식 위생 ,안전 점검결과 | 황금숙 | 23.11.23 | 28 | |
455 | 11월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.10.30 | 34 | |
454 | 11월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.10.30 | 31 | |
453 | 2023년 상반기 식품비 사용비율 공개 | 황금숙 | 23.10.18 | 30 | |
452 | 10월 납품업체 현황 | 황금숙 | 23.09.20 | 39 | |
451 | 10월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.09.20 | 43 | |
450 | 9월 월간식단표, 영양교육자료,학교급식운영,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 23.08.30 | 39 |
전체건수:479건