- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 조현아 | 21.12.09 | 232 | ||
공지 | 조현아 | 21.07.19 | 258 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.10 | 259 | ||
공지 | 조현아 | 20.12.09 | 290 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 295 | ||
공지 | 조현아 | 20.05.27 | 302 | ||
419 | 4월 납품업체 현황 | 황금숙 | 22.03.29 | 49 | |
418 | 4월 월간식단표, 영양교육자료,식재료 원산지 및 영양표시제 | 황금숙 | 22.03.24 | 57 | |
417 | 3월 식재료 구매내역입니다. | 조현아 | 22.02.24 | 57 | |
416 | 3월 식재료 원산지 및 영양표시입니다. | 조현아 | 22.02.24 | 63 | |
415 | 3월 건강소식입니다. | 조현아 | 22.02.24 | 62 | |
414 | 2022년 3월 식생활소식입니다. | 조현아 | 22.02.24 | 89 | |
413 | 2021년도 학교급식비 중 식품비 비율 | 조현아 | 21.12.09 | 232 | |
412 | 12월 식재료 구매내역입니다. | 조현아 | 21.12.01 | 91 | |
411 | 12월 영양소식 및 건강소식입니다. | 조현아 | 21.12.01 | 86 | |
410 | 12월 식생활소식입니다. | 조현아 | 21.12.01 | 84 | |
409 | 2021년도 하반기 식품위생 및 운영 안전점검 결과입니다. | 조현아 | 21.10.27 | 75 | |
408 | 11월 식재료 구매내역입니다. | 조현아 | 21.10.27 | 77 | |
407 | 11월 영양소식 및 건강소식입니다. | 조현아 | 21.10.27 | 59 | |
406 | 11월 식생활소식입니다. | 조현아 | 21.10.27 | 62 | |
405 | 10월 식재료 구매내역입니다. | 조현아 | 21.09.28 | 54 |
전체건수:479건