- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
210 | 2019년 1월 학교교육재정정보 공개 | 문상초 | 19.02.01 | 51 | |
209 | 2018년 12월 병설유치원 수익자부담경비 집행결과 공개 | 문상초 | 19.01.07 | 62 | |
208 | 2018년 12월 학교교육재정정보 공개 | 문상초 | 19.01.07 | 51 | |
207 | 2018년 11월 학교교육재정 공개 | 문상초 | 18.12.05 | 52 | |
206 | 2018년 11월 유치원 수익자 부담경비 집행결과 공개 | 문상초 | 18.12.05 | 52 | |
205 | 2018년 10월 학교교육재정 공개 | 문상초 | 18.11.05 | 50 | |
204 | 2018년 10월 유치원 수익자 부담경비 집행결과 공개 | 문상초 | 18.11.05 | 51 | |
203 | 2018년 2학기 현장체험학습 정산내역 | 문상초 | 18.10.16 | 54 | |
202 | 문상유치원 2018년 9월 수익자부담 집행결과 공개 | 문상초 | 18.10.05 | 53 | |
201 | 2018년 9월 학교교육재정 공개 | 문상초 | 18.10.05 | 54 |
전체건수:350건