- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
220 | 2019년 4월 학교교육재정정보 공개 | 문상초 | 19.05.07 | 56 | |
219 | 2019년 4월 병설유치원 수익자부담경비 집행결과 공개 | 문상초 | 19.05.07 | 50 | |
218 | 2019회계년도 제1회 추경 학교회계 예산서 | 문상초 | 19.04.08 | 49 | |
217 | 2019회계년도 문상초등학교 학교회계 본예산 | 문상초 | 19.04.08 | 52 | |
216 | 2018회계년도 문상초등학교 학교회계 결산서 | 문상초 | 19.04.08 | 59 | |
215 | 2019년 3월 학교교육재정정보 공개 | 문상초 | 19.04.05 | 46 | |
214 | 2019년 3월 병설유치원 수익자부담경비 집행결과 공개 | 문상초 | 19.04.05 | 47 | |
213 | 2019년 2월 병설유치원 수익자부담경비 집행결과 공개 | 문상초 | 19.03.08 | 46 | |
212 | 2019년 2월 학교교육재정정보 공개 | 문상초 | 19.03.08 | 45 | |
211 | 2019년 1월 병설유치원 수익자부담경비 집행결과 공개 - 해당없음 | 문상초 | 19.02.01 | 47 |
전체건수:350건